產品參數
電機型號 | 額定電壓 (VAC) |
頻率 (Hz) |
轉速 (RPM) |
空載電流 (mA) |
空載功率 (W) |
輸出力矩 (kgf·cm) |
啟動電壓 (V) |
溫升 (K) |
噪音 (A) |
絕緣等級 |
50SM25-1 | 12 | 50/60 | 0.033 | ≤300 | ≤3 | ≥1.41 | ≤9 | ≤60 | ≤50 | A |
24 | 50/60 | 0.033 | ≤240 | ≤3 | ≥1.41 | ≤19 | ≤60 | ≤50 | ||
120 | 60 | 0.028 | ≤60 | ≤3 | ≥0.19 | ≤90 | ≤60 | ≤40 | ||
120 | 60 | 0.033 | ≤60 | ≤3 | ≥1.41 | ≤90 | ≤60 | ≤40 | ||
120 | 60 | 1 | ≤60 | ≤3 | ≥0.5 | ≤90 | ≤60 | ≤40 | ||
220 | 60 | 0.028 | ≤30 | ≤3 | ≥0.19 | ≤180 | ≤60 | ≤40 | ||
220 | 50/60 | 0.033 | ≤30 | ≤3 | ≥1.41 | ≤180 | ≤60 | ≤40 | ||
220 | 50/60 | 1 | ≤30 | ≤3 | ≥0.19 | ≤180 | ≤60 | ≤40 |
機械尺寸
