首頁(yè)>
- 產(chǎn)品中心 >
- 直流無(wú)刷電機(jī) >
- 空心杯無(wú)刷電機(jī) >
- 42系列 空心杯電機(jī)

42系列 空心杯電機(jī)
產(chǎn)品介紹
42mm空心杯電機(jī),經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),確保提供最佳的性價(jià)比。
由于沒(méi)有齒槽將就以及其結(jié)構(gòu)緊湊,我們能得到更平穩(wěn)的高低速支行、更精準(zhǔn)的控制以及更高的效率和功率密度。
廣泛應(yīng)用于智能家電、醫(yī)療泵、手術(shù)器械等領(lǐng)域。
應(yīng)用領(lǐng)域
可選配零件
溫馨提示:
以下產(chǎn)品參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,我司可以根據(jù)客戶的特殊需求做產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)。詳情請(qǐng)郵件聯(lián)系[email protected]。
以下產(chǎn)品參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,我司可以根據(jù)客戶的特殊需求做產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)。詳情請(qǐng)郵件聯(lián)系[email protected]。
產(chǎn)品參數(shù)
電機(jī)型號(hào) | 42ZWWC80 | ||||||
極對(duì)數(shù) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
相電阻 | Ω | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.95 | 0.22 | |
相電感 | mH | 0.085 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.035 | |
繞組聯(lián)接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | |
絕緣等級(jí) | - | B | B | B | B | B | |
工作制 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
反饋方式 | - | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | |
換相角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
絕緣強(qiáng)度(耐壓) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
絕緣電阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
額定電壓 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
額定功率 | W | 66 | 80 | 100 | 160 | 102 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | mN·m | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 | |
額定速度 | RPM | 6678 | 8346 | 11619 | 12200 | 5400 | |
額定電流 | A | 4.89 | 4.17 | 3.47 | 4.17 | 5.7 | |
空載轉(zhuǎn)速 | RPM | 9000 | 11000 | 13000 | 13800 | 6800 | |
空載電流 | A | 0.6 | 0.69 | 0.6 | 0.58 | 0.42 | |
電機(jī)效率 | % | 75 | 80 | 80 | 80 | 87.9 | |
噪聲 (環(huán)境噪聲20dB,測(cè)試距離1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
機(jī)殼-環(huán)境熱阻(空載) | K/W | 0.43 | 0.50 | 0.67 | 0.26 | 0.41 | |
電機(jī)熱時(shí)間常數(shù)(空載) | S | 900 | 1620 | 2040 | 2040 | 1340 | |
環(huán)境溫度 | ℃ | 23.1 | 23.5 | 23 | 23 | 22.6 | |
最大繞組溫度(空載) | ℃ | 51.5 | 63.7 | 90 | 90 | 72.1 | |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | mN·m/A | 18.41 | 21.6 | 25.92 | 28.8 | 31.58 | |
反電動(dòng)勢(shì)常數(shù)-峰值 | V/Krpm | 2.73 | 3.20 | 3.84 | 4.26 | 4.68 | |
反電動(dòng)勢(shì)常數(shù)-有效值 | V/Krpm | 1.93 | 2.26 | 2.71 | 3.02 | 3.31 | |
峰值轉(zhuǎn)矩 | mN·m | 828.41 | 1152 | 1555.2 | 1455.16 | 3444.98 | |
峰值電流 | A | 45 | 53 | 60 | 51 | 109 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | g·cm² | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | |
機(jī)械時(shí)間常數(shù) | ms | 11.37 | 9.29 | 8.60 | 11.03 | 2.12 | |
端蓋 | - | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
軸承 | - | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | |
磁體 | - | 燒結(jié)NdFeB | 燒結(jié)NdFeB | 燒結(jié)NdFeB | 燒結(jié)NdFeB | 燒結(jié)NdFeB | |
轉(zhuǎn)軸 | - | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 |
機(jī)械尺寸
