產品參數
電機型號 | - | 22ZWWC48 | |||||
極對數 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
相電阻 | Ω | 0.26 | 0.3 | 0.57 | 1 | 0.94 | |
相電感 | mH | 0.018 | 0.027 | 0.06 | 0.11 | 0.057 | |
繞組聯接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | |
絕緣等級 | - | B | B | B | B | B | |
工作制 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
反饋方式 | - | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | |
換相角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
絕緣強度(耐壓) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
絕緣電阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
額定電壓 | V | 12 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
額定功率 | W | 83 | 100 | 100 | 100 | 53 | |
額定轉矩 | mN·m | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
額定速度 | RPM | 40000 | 49000 | 47400 | 49600 | 20100 | |
額定電流 | A | 7.95 | 4.68 | 3.12 | 2.29 | 3 | |
空載轉速 | RPM | 50000 | 55000 | 53000 | 54000 | 25700 | |
空載電流 | A | 0.3 | 0.4 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | |
電機效率 | % | 87 | 89 | 89 | 91 | 81 | |
噪聲 (環境噪聲20dB,測試距離1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
機殼-環境熱阻(空載) | K/W | 0.38 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 1.12 | |
電機熱時間常數(空載) | S | 840 | 600 | 900 | 1200 | 620 | |
環境溫度 | ℃ | 21.4 | 22 | 24.7 | 21.1 | 23.3 | |
最大繞組溫度(空載) | ℃ | 52.7 | 80 | 75.5 | 70.5 | 82 | |
轉矩常數 | mN·m/A | 2.52 | 4.27 | 6.41 | 8.74 | 8.33 | |
反電動勢常數峰值 | V/Krpm | 0.37 | 0.63 | 0.95 | 1.29 | 1.23 | |
有效值 | V/Krpm | 0.26 | 0.45 | 0.67 | 0.91 | 0.87 | |
峰值轉矩 | mN·m | 116.11 | 341.76 | 404.72 | 419.33 | 212.77 | |
峰值電流 | A | 46 | 80 | 63 | 48 | 26 | |
轉動慣量 | g·cm² | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
機械時間常數 | ms | 4.72 | 1.89 | 1.60 | 1.51 | 1.56 | |
端蓋 | - | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
軸承 | - | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | |
磁體 | - | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | |
轉軸 | - | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 |
機械尺寸
