首頁>
- 產(chǎn)品備份 >
- 伺服電機(jī) >
- 伺服電機(jī) 60ST
伺服電機(jī) 60ST
產(chǎn)品介紹
型號:60ST
應(yīng)用領(lǐng)域
工業(yè):自動化設(shè)備、紡織機(jī)械、工業(yè)控制
可選配零件
溫馨提示:
以下產(chǎn)品參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,我司可以根據(jù)客戶的特殊需求做產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)及生產(chǎn)。詳情請郵件聯(lián)系marketing@leiligroup.com。
以下產(chǎn)品參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,我司可以根據(jù)客戶的特殊需求做產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)及生產(chǎn)。詳情請郵件聯(lián)系marketing@leiligroup.com。
產(chǎn)品參數(shù)
伺服電動機(jī)型號 | 60ST-020-30L-XX | 60ST-040-30L-XX | ||||||||||||||
額定功率(W) | 200 | 400 | ||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.64 | 1.27 | ||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
額定電流(A) | 1.2 | 2.3 | ||||||||||||||
驅(qū)動器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓(VDC) | 300 | 300 | ||||||||||||||
瞬時最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 1.92 | 3.81 | ||||||||||||||
瞬時最大電流(A) | 3.6 | 6.9 | ||||||||||||||
連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.7 | 1.4 | ||||||||||||||
連續(xù)靜態(tài)電流(A) | 1.32 | 2.53 | ||||||||||||||
反電勢常數(shù)(V/KRPM) | 35 | 35 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Nm/A) | 0.579 | 0.579 | ||||||||||||||
線 -- 線電阻(Ω) | 9.1 | 4.1 | ||||||||||||||
線 -- 線電感(mH) | 17.3 | 8.8 | ||||||||||||||
電氣時間常數(shù)(ms) | 1.97 | 2.15 | ||||||||||||||
機(jī)械時間常數(shù)(ms) | 1.65 | 1.02 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量(kgcm²) | 0.35 | 0.48 | ||||||||||||||
極 數(shù) | 8 | 8 | ||||||||||||||
最大允許(kV/μs) | 8 | 8 | ||||||||||||||
絕緣等級 | F | F | ||||||||||||||
軸承徑向力(N) | 180 | 180 | ||||||||||||||
軸承軸向力(N) | 90 | 90 | ||||||||||||||
重量(Kg) | 1.3 | 1.8 | ||||||||||||||
位置反饋裝置 | 2500 ppr 光電編碼器 ( 增量式 ) | |||||||||||||||
溫度傳感器 | n.a. | |||||||||||||||
冷卻方式 | 全封閉、自冷卻 | |||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP65, 軸端 IP54 | |||||||||||||||
使用環(huán)境條件 | 溫 度 | -20℃~ 40℃ ( 不結(jié)冰 ) | ||||||||||||||
濕 度 | 90%RH 以下 ( 無凝露 ) | |||||||||||||||
環(huán) 境 | 遠(yuǎn)離腐蝕、可燃性氣體,油滴,灰塵 | |||||||||||||||
海 拔 | 最高海拔 4000m,1000m 以上,每升高 100m,功率下降 1.5% | |||||||||||||||
額定條件 | 安 裝 | 陽極氧化鋁散熱板 255x255x6mm | ||||||||||||||
溫 升 | 環(huán)境溫度 40℃時,機(jī)殼表面溫升 | |||||||||||||||
電機(jī)繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
編碼器插座 | 信號引線 | FG | +5V | 0V | B | Z- | U- | Z | U | A | V- | W- | V | A- | B- | W |
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
60ST 系列 ( 直接出線 ) 無制動器電機(jī)長度尺寸一覽表 ( 單位: mm)
功率 (W) | 長度 |
配編碼器 | |
200 | 120 |
400 | 150 |
機(jī)械尺寸
