首頁(yè)>
- 產(chǎn)品備份 >
- 伺服電機(jī) >
- 伺服電機(jī) 130ST
伺服電機(jī) 130ST
產(chǎn)品介紹
型號(hào):130ST
應(yīng)用領(lǐng)域
工業(yè):自動(dòng)化設(shè)備、紡織機(jī)械、工業(yè)控制
可選配零件
溫馨提示:
以下產(chǎn)品參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,我司可以根據(jù)客戶(hù)的特殊需求做產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)。詳情請(qǐng)郵件聯(lián)系marketing@leiligroup.com。
以下產(chǎn)品參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,我司可以根據(jù)客戶(hù)的特殊需求做產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)。詳情請(qǐng)郵件聯(lián)系marketing@leiligroup.com。
產(chǎn)品參數(shù)
伺服電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 130ST-105-20L-XX | 130ST-157-20L-XX | 130ST-210-20L-XX | |||||||||||||
額定功率(W) | 1050 | 1570 | 2100 | |||||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 5 | 7.5 | 10 | |||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 2000 | 3000 | 2000 | |||||||||||||
額定電流(A) | 4.3 | 6.3 | 8.4 | |||||||||||||
驅(qū)動(dòng)器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓(VDC) | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 12.5 | 18.75 | 25 | |||||||||||||
瞬時(shí)最大電流(A) | 11.25 | 15.75 | 21 | |||||||||||||
連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 5.5 | 8.25 | 11 | |||||||||||||
連續(xù)靜態(tài)電流(A) | 4.73 | 6.93 | 9.24 | |||||||||||||
反電勢(shì)常數(shù)(V/KRPM) | 70 | 72 | 72 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Nm/A) | 1.1578 | 1.191 | 1.191 | |||||||||||||
線 -- 線電阻(Ω) | 1.8 | 1.1 | 0.9 | |||||||||||||
線 -- 線電感(mH) | 20.5 | 13.2 | 10.1 | |||||||||||||
電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 11.38 | 12 | 11.22 | |||||||||||||
機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 2.44 | 2.16 | 3.35 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(kgcm²) | 10.8 | 16.1 | 21.4 | |||||||||||||
極 數(shù) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
最大允許(kV/μs) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
絕緣等級(jí) | F | F | F | |||||||||||||
軸承徑向力(N) | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||
軸承軸向力(N) | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||
重量(Kg) | 7.2 | 8.6 | 10 | |||||||||||||
位置反饋裝置 | 2500 ppr 光電編碼器 ( 增量式 ) | |||||||||||||||
溫度傳感器 | n.a. | |||||||||||||||
冷卻方式 | 全封閉、自冷卻 | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65, 軸端 IP54 | |||||||||||||||
使用環(huán)境條件 | 溫 度 | -20℃~ 40℃ ( 不結(jié)冰 ) | ||||||||||||||
濕 度 | 90%RH 以下 ( 無(wú)凝露 ) | |||||||||||||||
環(huán) 境 | 遠(yuǎn)離腐蝕、可燃性氣體,油滴,灰塵 | |||||||||||||||
海 拔 | 最高海拔 4000m,1000m 以上,每升高 100m,功率下降 1.5% | |||||||||||||||
額定條件 | 安 裝 | 陽(yáng)極氧化鋁散熱板 390x390x10mm | ||||||||||||||
溫 升 | 環(huán)境溫度 40℃時(shí),機(jī)殼表面溫升60K | |||||||||||||||
電機(jī)繞組插座 | 繞組引線 | U | PE | U | V | W | ||||||||||
插座編號(hào) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
編碼器插座 | 信號(hào)引線 | FG | +5V | 0V | B | Z- | U- | Z | U | A | V- | W- | V | A- | B- | W |
插座編號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
130ST 系列 ( 直接出線 ) 無(wú)制動(dòng)器電機(jī)長(zhǎng)度尺寸一覽表 ( 單位: mm)
功率 (W) | 長(zhǎng)度 |
配編碼器 | |
1050 | 159 |
1570 | 179 |
2100 | 199 |
機(jī)械尺寸
